設備一覧
equipment-list
設備一覧
equipment-list
金属金型設備
| 設備名 | 機種/能力 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| 門型マシニングセンタ | MCR-AF 25×15 | OKUMA | 1台 |
| 立型マシニングセンタ | V56 | 牧野フライス | 1台 |
| 立型マシニングセンタ | V77 | 牧野フライス | 1台 |
| 立型マシニングセンタ | GF6 | 牧野フライス | 1台 |
| ワイヤーカット放電加工機 | EU64 | 牧野フライス | 1台 |
| ワイヤーカット放電加工機 | U-53K | 牧野フライス | 1台 |
| ワイヤーカット放電加工機 | U3 H.E.A.T | 牧野フライス | 1台 |
| ワイヤーカット放電加工機 | FA10S | 三菱電機 | 1台 |
| 細穴加工機 | DP-30 | JAPAX | 1台 |
| 放電加工機 | JAPAX | 1台 | |
| 立型NCフライス盤 | BN1-85 | 牧野フライス | 1台 |
| 立型フライス盤 | #3(スケール付) | 大隈豊和 | 3台 |
| 旋盤 | 2台 | ||
| NC旋盤 | 森精機 | 1台 | |
| 平面研削盤 | OKAMOTO | 3台 | |
| 工具研削盤 | 2台 | ||
| ラジアルボール盤 | 吉田 | 3台 | |
| 立型ボール盤 | 吉田 | 1台 | |
| 卓上ボール盤 | 吉田 | 3台 | |
| ハンドソー | AMADA | 1台 | |
| トライ用油圧プレス | 250トン | SANKISEIKO | 1台 |
| トライ用プレス | NC1-200 (200トン) | AIDA | 1台 |
| トライ用プレス | NC1-150 (150トン) | AIDA | 1台 |
| トライ用プレス | 150トン | オートメ | 1台 |
| 走行クレーン | 2.8トン | 3台 |




