設備一覧
equipment-list
設備一覧
equipment-list
製造設備
| 設備名/能力 | 機種 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| 順送プレス 300t | PMX-300 | AIDA(送り装置ORII) | 1台 |
| 順送プレス 200t | PMX-200 | AIDA(送り装置ORII) | 1台 |
| 順送プレス 250t (サーボプレス) |
DSF-N2-2500 | AIDA(送り装置ORII) | 1台 |
| 順送プレス 200t | NC2-200 | AIDA(送り装置ORII) | 1台 |
| 順送プレス 200t | NC1-2000 | AIDA(送り装置ORII) | 1台 |
| 順送プレス 150t | NC1-1500 | AIDA(送り装置ORII) | 1台 |
| 順送プレス 60t | NC1-60 | AIDA(送り装置ORII) | 1台 |
| ラインペーサー1 サーボプレス/メカプレス |
200t~300t 計950t(※最大1900t) | AIDA(搬送ロボットORII RHQ120L1 ) | 4台編成 ※ラインペーサー2と連結可 最大9台編成 |
| ラインペーサー2 サーボプレス/メカプレス |
150t~200t 計950t(※最大1900t) | AIDA(搬送ロボットORII RHN120L1) | 5台編成 ※ラインペーサー1と連結可 最大9台編成 |
| ラインペーサー3 メカプレス |
200t 計1000t | AIDA(搬送ロボットORII RYN120L1 ) | 5台編成 |
| メカプレス150t | NC1-150 | AIDA | 1台 |
| メカプレス110t | NC1-110 | AIDA | 1台 |
| メカプレス80t | NC1-80 | AIDA | 3台 |
| メカプレス45t | WA45 | WASHINO | 1台 |
| メカプレス35t | WA35 | WASHINO | 1台 |
| 油圧プレス180t | SHM-1107-180G | SANKI SEIKO | 1台 |
| 油圧プレス150t | STR-0906-150G | SANKI SEIKO | 1台 |
| CNC旋盤 | GENOS L200H-M | OKUMA | 2台 |
| CO2レーザー加工機 | 三菱電機 | 1台 | |
| CO2ロボット溶接機 | ダイヘン | 1台 | |
| スポット溶接機 | 35KVA~50KVA | 5台 | |
| ベンダー加工機 | AMADA | 1台 | |
| シャーリング | 1台 | ||
| 走行クレーン | 2台 | ||
| 検査用具 | 1式 | ||
| フォークリフト | 6台 | ||
| 金型用自動立体倉庫 | 167パレット | TOYOTA L&F | 1式 |
| 製品用自動ラック | 380パレット | TOYOTA L&F | 1式 |




